風と波の関係

風速と波高、波長、波の周期の関係を表にしました。吹走距離が十分長く、十分長い間風が吹いていた場合です。計算には以下の式を使用しました。

波高(m)= 0.03[風速(m/sec)]の自乗(HTMLで数式はどう書くんだ)

周期(Tw)= 0.8〔風速(m/sec)〕

周期と波長の関係は、

周期(Tw)= 波長λ(m)/波の伝播速度Vw = 2πλの平方根/重力加速度g ≒ 0.8×λの平方根


波高、風速、周期それぞれで引けるように、3種類のテーブルを用意しました。


・波高

波高から引くテーブルです。波高がわかっているときに風速と周期がわかります。

波高(m) 風速(m/s) 周期(sec) 波長(m)
1 5.77 4.6 33.33
1.5 7.07 5.7 50.00
2 8.16 6.5 66.67
2.5 9.13 7.3 83.33
3 10.00 8.0 100.00
3.5 10.80 8.6 116.67
4 11.55 9.2 133.33
4.5 12.25 9.8 150.00
5 12.91 10.3 166.67
5.5 13.54 10.8 183.33
6 14.14 11.3 200.00
6.5 14.72 11.8 216.67
7 15.28 12.2 233.33
7.5 15.81 12.6 250.00
8 16.33 13.1 266.67
9 17.32 13.9 300.00
10 18.26 14.6 333.33
11 19.15 15.3 366.67
12 20.00 16.0 400.00
14 21.60 17.3 466.67
16 23.09 18.5 533.33
18 24.49 19.6 600.00
20 25.82 20.7 666.67
22 27.08 21.7 733.33
24 28.28 22.6 800.00


・風速

風速から引くテーブルです。風速がわかっているときに波高と周期がわかります。

風速(m/s) 波高(m) 周期(sec) 波長(m)
1 0.03 0.8 1.0
2 0.12 1.6 4.0
3 0.27 2.4 9.0
4 0.48 3.2 16.0
5 0.75 4.0 25.0
6 1.08 4.8 36.0
7 1.47 5.6 49.0
8 1.92 6.4 64.0
9 2.43 7.2 81.0
10 3 8.0 100.0
11 3.63 8.8 121.0
12 4.32 9.6 144.0
13 5.07 10.4 169.0
14 5.88 11.2 196.0
15 6.75 12.0 225.0
16 7.68 12.8 256.0
17 8.67 13.6 289.0
18 9.72 14.4 324.0
19 10.83 15.2 361.0
20 12 16.0 400.0
21 13.23 16.8 441.0
22 14.52 17.6 484.0
23 15.87 18.4 529.0
24 17.28 19.2 576.0
25 18.75 20.0 625.0


・周期

周期から引くテーブルです。周期がわかっているときに風速と波高がわかります。

周期(sec) 波高(m) 風速(m/s) 波長(m)
1 0.05 1.25 1.6
2 0.19 2.5 6.3
3 0.42 3.75 14.1
4 0.75 5 25.0
5 1.17 6.25 39.1
6 1.69 7.5 56.3
7 2.30 8.75 76.6
8 3.00 10 100.0
9 3.80 11.25 126.6
10 4.69 12.5 156.3
11 5.67 13.75 189.1
12 6.75 15 225.0
13 7.92 16.25 264.1
14 9.19 17.5 306.3
15 10.55 18.75 351.6
16 12.00 20 400.0
17 13.55 21.25 451.6
18 15.19 22.5 506.3
19 16.92 23.75 564.1
20 18.75 25 625.0
21 20.67 26.25 689.1
22 22.69 27.5 756.3
23 24.80 28.75 826.6
24 27.00 30 900.0
25 29.30 31.25 976.6


【目次】