水深10mでアンカリングしたときのチェーンの効果

この表の見方:
水深10m(+乾舷の高さ1m)でスコープを3倍取ったとすると、アンカーロープとチェーンの合計は33m。そのうちチェーンの割合が20%(6.6m)だとすると、10ノットの風(20Kgの力)が吹いたときのアプローチ角は、10mmのチェーンでは、-13.5度(計算上はマイナスですが、実際は0度)、6mmのチェーンでは6.30度になることがわかります。

“アンカーの利き”が19未満の値では、アンカーが抜けて走錨する可能性が高いです。

風速(ノット) 10
Fh:船に働く水平外力(Kg) 20
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 -13.50 -26.70 -49.80 -71.25 6.30 1.02 -8.22 -16.80
アンカーの利き(30−1.5θ) 50.25 70.05 104.70 136.88 20.55 28.47 42.33 55.20
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 -24.50 -47.10 -77.90 -106.50 -3.10 -10.14 -22.46 -33.90
アンカーの利き(30−1.5θ) 66.75 100.65 146.85 189.75 34.65 45.21 63.69 80.85
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 -43.50 -65.50 -104.00 -139.75 -10.50 -19.30 -34.70 -49.00
アンカーの利き(30−1.5θ) 95.25 128.25 186.00 239.63 45.75 58.95 82.05 103.50
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 -68.80 -99.60 -153.50 -207.40 -22.60 -34.92 -56.48 -78.04
アンカーの利き(30−1.5θ) 133.20 179.40 260.25 341.10 63.90 82.38 114.72 147.06


風速(ノット) 15
Fh:船に働く水平外力(Kg) 45
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 4.83 -1.03 -11.30 -20.83 13.63 11.29 7.18 3.37
アンカーの利き(30−1.5θ) 22.75 31.55 46.95 61.25 9.55 13.07 19.23 24.95
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 -0.06 -12.88 -26.57 -39.28 6.68 3.55 -1.93 -7.01
アンカーの利き(30−1.5θ) 30.08 49.32 69.85 88.92 19.98 24.68 32.89 40.52
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 -12.94 -22.72 -39.83 -55.72 1.72 -2.19 -9.03 -15.39
アンカーの利き(30−1.5θ) 49.42 64.08 89.75 113.58 27.42 33.28 43.55 53.08
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 -26.02 -39.71 -63.67 -87.62 -5.49 -10.96 -20.55 -30.13
アンカーの利き(30−1.5θ) 69.03 89.57 125.50 161.43 38.23 46.45 60.82 75.19


風速(ノット) 20
Fh:船に働く水平外力(Kg) 80
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 11.25 7.95 2.18 -3.19 16.20 14.88 12.57 10.43
アンカーの利き(30−1.5θ) 13.13 18.08 26.74 34.78 5.70 7.68 11.15 14.36
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 8.50 -0.90 -8.60 -15.75 10.10 8.34 5.26 2.40
アンカーの利き(30−1.5θ) 17.25 31.35 42.90 53.63 14.85 17.49 22.11 26.40
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 -2.25 -7.75 -17.38 -26.31 6.00 3.80 -0.05 -3.63
アンカーの利き(30−1.5θ) 33.38 41.63 56.06 69.47 21.00 24.30 30.08 35.44
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 -11.05 -18.75 -32.23 -45.70 0.50 -2.58 -7.97 -13.36
アンカーの利き(30−1.5θ) 46.58 58.13 78.34 98.55 29.25 33.87 41.96 50.04


風速(ノット) 25
Fh:船に働く水平外力(Kg) 125
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 14.22 12.11 8.41 4.98 17.39 16.54 15.06 13.69
アンカーの利き(30−1.5θ) 8.67 11.84 17.38 22.53 3.92 5.19 7.40 9.46
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 12.46 4.64 -0.28 -4.86 11.68 10.56 8.59 6.76
アンカーの利き(30−1.5θ) 11.31 23.03 30.43 37.29 12.47 14.16 17.12 19.87
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 2.70 -0.82 -6.98 -12.70 7.98 6.57 4.11 1.82
アンカーの利き(30−1.5θ) 25.95 31.23 40.47 49.05 18.03 20.14 23.84 27.27
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 -4.12 -9.05 -17.67 -26.30 3.27 1.30 -2.15 -5.60
アンカーの利き(30−1.5θ) 36.18 43.57 56.51 69.44 25.09 28.05 33.22 38.40


風速(ノット) 30
Fh:船に働く水平外力(Kg) 180
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h)
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 15.83 14.37 11.80 9.42 18.03 17.45 16.42 15.47
アンカーの利き(30−1.5θ) 6.25 8.45 12.30 15.88 2.95 3.83 5.37 6.80
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 14.61 7.66 4.23 1.06 12.54 11.76 10.39 9.12
アンカーの利き(30−1.5θ) 8.08 18.52 23.65 28.42 11.18 12.36 14.41 16.32
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 5.39 2.94 -1.33 -5.31 9.06 8.08 6.37 4.78
アンカーの利き(30−1.5θ) 21.92 25.58 32.00 37.96 16.42 17.88 20.45 22.83
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 -0.36 -3.78 -9.77 -15.76 4.78 3.41 1.01 -1.38
アンカーの利き(30−1.5θ) 30.53 35.67 44.65 53.63 22.83 24.89 28.48 32.07


風速(ノット) 35
Fh:船に働く水平外力(Kg) 245
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 16.81 15.73 13.84 12.09 18.42 17.99 17.24 16.54
アンカーの利き(30−1.5θ) 4.79 6.41 9.24 11.86 2.37 3.01 4.14 5.19
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 15.91 9.47 6.96 4.62 13.06 12.49 11.48 10.55
アンカーの利き(30−1.5θ) 6.14 15.79 19.56 23.07 10.41 11.27 12.78 14.18
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 7.01 5.21 2.07 -0.85 9.70 8.99 7.73 6.56
アンカーの利き(30−1.5θ) 19.48 22.18 26.89 31.27 15.44 16.52 18.41 20.16
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 1.91 -0.60 -5.00 -9.40 5.69 4.68 2.92 1.16
アンカーの利き(30−1.5θ) 27.13 30.90 37.50 44.10 21.47 22.98 25.62 28.26


風速(ノット) 40
Fh:船に働く水平外力(Kg) 320
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 17.44 16.61 15.17 13.83 18.68 18.35 17.77 17.23
アンカーの利き(30−1.5θ) 3.84 5.08 7.25 9.26 1.99 2.48 3.35 4.15
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 16.75 10.65 8.73 6.94 13.40 12.96 12.19 11.48
アンカーの利き(30−1.5θ) 4.88 14.03 16.91 19.59 9.90 10.56 11.72 12.79
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 8.06 6.69 4.28 2.05 10.13 9.58 8.61 7.72
アンカーの利き(30−1.5θ) 17.91 19.97 23.58 26.93 14.81 15.64 17.08 18.42
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 3.39 1.46 -1.91 -5.28 6.28 5.51 4.16 2.81
アンカーの利き(30−1.5θ) 24.92 27.81 32.86 37.91 20.59 21.74 23.76 25.79


風速(ノット) 45
Fh:船に働く水平外力(Kg) 405
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 17.87 17.22 16.08 15.02 18.85 18.59 18.13 17.71
アンカーの利き(30−1.5θ) 3.19 4.17 5.88 7.47 1.73 2.12 2.80 3.44
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 17.33 11.46 9.94 8.52 13.63 13.28 12.67 12.11
アンカーの利き(30−1.5θ) 4.01 12.81 15.09 17.21 9.55 10.08 10.99 11.84
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 8.78 7.70 5.80 4.03 10.41 9.98 9.22 8.51
アンカーの利き(30−1.5θ) 16.82 18.45 21.31 23.95 14.38 15.03 16.17 17.23
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 4.40 2.88 0.21 -2.45 6.68 6.07 5.01 3.94
アンカーの利き(30−1.5θ) 23.40 25.69 29.68 33.67 19.98 20.89 22.49 24.09


風速(ノット) 50
Fh:船に働く水平外力(Kg) 500
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 33
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6.6 9.9 16.5 33 6.6 9.9 16.5 33
θ:アプローチ角 18.18 17.65 16.73 15.87 18.97 18.76 18.39 18.05
アンカーの利き(30−1.5θ) 2.73 3.52 4.91 6.20 1.54 1.86 2.41 2.93
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 44
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.8 13.2 22 44 8.8 13.2 22 44
θ:アプローチ角 17.74 12.04 10.80 9.66 13.80 13.51 13.02 12.56
アンカーの利き(30−1.5θ) 3.39 11.95 13.79 15.51 9.31 9.73 10.47 11.15
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 55
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 11 16.5 27.5 55 11 16.5 27.5 55
θ:アプローチ角 9.30 8.42 6.88 5.45 10.62 10.27 9.65 9.08
アンカーの利き(30−1.5θ) 16.05 17.37 19.68 21.83 14.07 14.60 15.52 16.38
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 77
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 15.4 23.1 38.5 77 15.4 23.1 38.5 77
θ:アプローチ角 5.12 3.89 1.73 -0.42 6.97 6.48 5.61 4.75
アンカーの利き(30−1.5θ) 22.32 24.17 27.40 30.64 19.55 20.29 21.58 22.87