水深5m(+乾舷の高さ1m)でアンカリングしたときのチェーンの効果

この表の見方:
(水深5m+乾舷の高さ1m)でスコープを3倍取ったとすると、アンカーロープとチェーンの合計は18m。そのうちチェーンの割合が30%(5.4m)だとすると、10ノットの風(20Kgの力)が吹いたときのアプローチ角は、10mmのチェーンでは、-5.7度(マイナスの場合は、チェーンが海底からもちあげられていますが、その力がアンカーまで達していないという意味です。従って実際のアプローチ角は0度)、6mmのチェーンでは9.42度になることがわかります。

“アンカーの利き”が19未満の値では、アンカーが抜けて走錨する可能性が高いです。

風速(ノット) 10
Fh:船に働く水平外力(Kg) 20
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 1.50 -5.70 -18.30 -30.00 12.30 9.42 4.38 -0.30
アンカーの利き(30−1.5θ) 27.75 38.55 57.45 75.00 11.55 15.87 23.43 30.45
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 -4.50 -19.10 -35.90 -51.50 4.90 1.06 -5.66 -11.90
アンカーの利き(30−1.5θ) 36.75 58.65 83.85 107.25 22.65 28.41 38.49 47.85
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 -18.50 -30.50 -51.50 -71.00 -0.50 -5.30 -13.70 -21.50
アンカーの利き(30−1.5θ) 57.75 75.75 107.25 136.50 30.75 37.95 50.55 62.25
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 -33.80 -50.60 -80.00 -109.40 -8.60 -15.32 -27.08 -38.84
アンカーの利き(30−1.5θ) 80.70 105.90 150.00 194.10 42.90 52.98 70.62 88.26


風速(ノット) 15
Fh:船に働く水平外力(Kg) 45
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 11.50 8.30 2.70 -2.50 16.30 15.02 12.78 10.70
アンカーの利き(30−1.5θ) 12.75 17.55 25.95 33.75 5.55 7.47 10.83 13.95
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 8.83 -0.43 -7.90 -14.83 10.23 8.53 5.54 2.77
アンカーの利き(30−1.5θ) 16.75 30.65 41.85 52.25 14.65 17.21 21.69 25.85
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 -1.83 -7.17 -16.50 -25.17 6.17 4.03 0.30 -3.17
アンカーの利き(30−1.5θ) 32.75 40.75 54.75 67.75 20.75 23.95 29.55 34.75
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 -10.47 -17.93 -31.00 -44.07 0.73 -2.25 -7.48 -12.71
アンカーの利き(30−1.5θ) 45.70 56.90 76.50 96.10 28.90 33.38 41.22 49.06


風速(ノット) 20
Fh:船に働く水平外力(Kg) 80
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 15.00 13.20 10.05 7.13 17.70 16.98 15.72 14.55
アンカーの利き(30−1.5θ) 7.50 10.20 14.93 19.31 3.45 4.53 6.42 8.18
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 13.50 6.10 1.90 -2.00 12.10 11.14 9.46 7.90
アンカーの利き(30−1.5θ) 9.75 20.85 27.15 33.00 11.85 13.29 15.81 18.15
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 4.00 1.00 -4.25 -9.13 8.50 7.30 5.20 3.25
アンカーの利き(30−1.5θ) 24.00 28.50 36.38 43.69 17.25 19.05 22.20 25.13
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 -2.30 -6.50 -13.85 -21.20 4.00 2.32 -0.62 -3.56
アンカーの利き(30−1.5θ) 33.45 39.75 50.78 61.80 24.00 26.52 30.93 35.34


風速(ノット) 25
Fh:船に働く水平外力(Kg) 125
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 16.62 15.47 13.45 11.58 18.35 17.89 17.08 16.33
アンカーの利き(30−1.5θ) 5.07 6.80 9.82 12.63 2.48 3.17 4.38 5.50
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 15.66 9.12 6.44 3.94 12.96 12.35 11.27 10.28
アンカーの利き(30−1.5θ) 6.51 16.31 20.35 24.09 10.55 11.48 13.09 14.59
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 6.70 4.78 1.42 -1.70 9.58 8.81 7.47 6.22
アンカーの利き(30−1.5θ) 19.95 22.83 27.87 32.55 15.63 16.78 18.80 20.67
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 1.48 -1.21 -5.91 -10.62 5.51 4.44 2.56 0.67
アンカーの利き(30−1.5θ) 27.78 31.81 38.87 45.92 21.73 23.34 26.17 28.99


風速(ノット) 30
Fh:船に働く水平外力(Kg) 180
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 17.50 16.70 15.30 14.00 18.70 18.38 17.82 17.30
アンカーの利き(30−1.5θ) 3.75 4.95 7.05 9.00 1.95 2.43 3.27 4.05
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 16.83 10.77 8.90 7.17 13.43 13.01 12.26 11.57
アンカーの利き(30−1.5θ) 4.75 13.85 16.65 19.25 9.85 10.49 11.61 12.65
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 8.17 6.83 4.50 2.33 10.17 9.63 8.70 7.83
アンカーの利き(30−1.5θ) 17.75 19.75 23.25 26.50 14.75 15.55 16.95 18.25
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 3.53 1.67 -1.60 -4.87 6.33 5.59 4.28 2.97
アンカーの利き(30−1.5θ) 24.70 27.50 32.40 37.30 20.50 21.62 23.58 25.54


風速(ノット) 35
Fh:船に働く水平外力(Kg) 245
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 18.03 17.44 16.41 15.46 18.91 18.68 18.27 17.88
アンカーの利き(30−1.5θ) 2.95 3.84 5.38 6.81 1.63 1.98 2.60 3.17
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 17.54 11.76 10.39 9.11 13.72 13.40 12.85 12.34
アンカーの利き(30−1.5θ) 3.69 12.36 14.42 16.33 9.43 9.90 10.72 11.48
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 9.05 8.07 6.36 4.77 10.52 10.13 9.44 8.81
アンカーの利き(30−1.5θ) 16.42 17.89 20.46 22.85 14.22 14.81 15.84 16.79
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 4.77 3.40 1.00 -1.40 6.83 6.28 5.32 4.36
アンカーの利き(30−1.5θ) 22.84 24.90 28.50 32.10 19.76 20.58 22.02 23.46


風速(ノット) 40
Fh:船に働く水平外力(Kg) 320
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 18.38 17.93 17.14 16.41 19.05 18.87 18.56 18.26
アンカーの利き(30−1.5θ) 2.44 3.11 4.29 5.39 1.43 1.70 2.17 2.61
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 18.00 12.40 11.35 10.38 13.90 13.66 13.24 12.85
アンカーの利き(30−1.5θ) 3.00 11.40 12.98 14.44 9.15 9.51 10.14 10.73
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 9.63 8.88 7.56 6.34 10.75 10.45 9.93 9.44
アンカーの利き(30−1.5θ) 15.56 16.69 18.66 20.48 13.88 14.33 15.11 15.84
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 5.58 4.53 2.69 0.85 7.15 6.73 6.00 5.26
アンカーの利き(30−1.5θ) 21.64 23.21 25.97 28.73 19.28 19.91 21.01 22.11


風速(ノット) 45
Fh:船に働く水平外力(Kg) 405
チェーンの太さ 10mm 6mm
S:スコープ(l/h) 3
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 18
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 3.6 5.4 9 18 3.6 5.4 9 18
θ:アプローチ角 18.61 18.26 17.63 17.06 19.14 19.00 18.75 18.52
アンカーの利き(30−1.5θ) 2.08 2.62 3.55 4.42 1.28 1.50 1.87 2.22
S:スコープ(l/h) 4
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 24
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 4.8 7.2 12 24 4.8 7.2 12 24
θ:アプローチ角 18.31 12.84 12.01 11.24 14.03 13.84 13.50 13.20
アンカーの利き(30−1.5θ) 2.53 10.74 11.98 13.14 8.96 9.25 9.74 10.21
S:スコープ(l/h) 5
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 30
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 6 9 15 30 6 9 15 30
θ:アプローチ角 10.02 9.43 8.39 7.43 10.91 10.67 10.26 9.87
アンカーの利き(30−1.5θ) 14.97 15.86 17.42 18.86 13.64 13.99 14.62 15.19
S:スコープ(l/h) 7
l:ロープとチェーンの合計の長さ(m)(S*h) 42
チェーンの割合(%) 20% 30% 50% 100% 20% 30% 50% 100%
lc:チェーンの長さ(m) 8.4 12.6 21 42 8.4 12.6 21 42
θ:アプローチ角 6.13 5.30 3.84 2.39 7.37 7.04 6.46 5.88
アンカーの利き(30−1.5θ) 20.81 22.06 24.23 26.41 18.94 19.44 20.31 21.18